08:58 | La coach Marianne Stanley se prestó por primera vez a una entrevista referida en exclusividad sobre la elección de la argentina. Cuándo apareció en el radar del equipo, qué fue lo que más les gustó de ella, qué necesita para llegar a la WNBA y varios detalles más en una charla imperdible.
08:20 | En el inicio de la Reclasificación de la Norte, Villa San Martín de Chaco le ganó a Jujuy Básquet 75-73 y se quedó con el primer punto de la serie en un colmado estadio "Federación". Rómulo Gusmao lo ganó con una conversión sobre el final luego de una pérdida del local.
08:17 | Santa Paula se agrandó de local y derrotó 83 a 63 a Independiente BBC de Santiago del Estero. Jerónimo Díaz Müller marcó 19 en el local, mientras que Cristian Amicucci hizo 15 en la visita.
08:12 | Con ventaja deportiva a favor, por terminar mejor ubicado, Los Infernales fueron superiores a Estudiantes de Tucumán y ganaron con autoridad: 78-62. El segundo juego será este viernes, también en el Delmi desde las 21.30.
08:06 | En un juego de altísimo goleo y gran intensidad, con un Franger Pirela de buena producción autor de 21 puntos, Comunicaciones le ganó a Bochas 104 a 95 y se quedó con punto 1 de la serie de Reclasificación. El viernes a las 21 el segundo.
07:49 | Con un triple imposible en la última acción de Emiliano Lezcano, Ferro Carril Oeste venció a La Unión en Formosa 90-89 y definirá la Copa Islas Malvinas ante Obras.
07:43 | En el comienzo de la Copa Islas Malvinas, en Formosa, El Rockero superó a Independiente de oliva en doble suplementario (122-113) en un partido con cierres inverosímiles y mucha adrenalina. Federico Zelular con 28 puntos fue la gran figura.
08:08 | La Copa Islas Malvinas tuvo su presentación oficial en el Estadio Cincuentenario de Formosa, con la participación de entrenadores y capitanes de Independiente de Oliva, Obras Basket, La Unión de Formosa y Ferro Carril Oeste, los cuatro equipos que irán en busca del título y la clasificación a la Liga Sudamericana.
07:58 | Platense se quedó con un triunfo clave por 90-89 en suplementario ante Racing de Chivilcoy luego de empatar en 80. Derrick Woods fue determinante con 35 puntos, 18 rebotes y 49 de valoración, marcando el ritmo del equipo en ambos costados. Nicolás Romano lideró a Racing de Chivilcoy con 22 unidades y 5 rebotes.
09:40 | El próximo 4 de abril finalmente Peñarol será local en el estadio Parque Carlos Guerrero del Club Estudiantes de Olavarría, a pesar de los intentos de jugar en Once Unidos, Coronel Vidal o Santa Clara. El polideportivo estará ocupado y lo obliga a Peñarol a salir.
09:35 | Pico Football Club sumó a Manuel Alonso que llega como refuerzo temporario para disputar la Reclasificación de La Liga Argentina de Básquet, instancia en la que el Decano se medirá frente a El Talar. El ex Deportivo Norte llega por la baja por lesión de Felipe Bonfigli.
09:14 | El nuevo puntero de la Liga no se baja. De visitante esta vez venció a San Lorenzo en el Roberto Pando 81-73. Martiniano Dato fue el MVP de la noche con 24 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias.
18:13 | Olímpico de La Banda sumó al base bahiense Ramiro Santiago, de 27 años y 1.93 m de estatura, en reemplazo del venezolano Edwin Mijares. que se lesionó y se perderá el resto de la temporada. El Argentino viene de reforzar al Flamengo en La BCLA.
23:05 | Peñarol no detiene su marcha por Córdoba y esta vez sometió a otro equipo encumbrado. Superó a Instituto en el Ángel Sandrín 83-68 y se mete decididamente en la lucha por el ingreso a los ocho primeros.
10:39 | La zona Sur de la Liga Argentina ya tiene sus play offs definidos para la reclasificación. Comenzarán el jueves que viene y serán al mejor de cinco.
10:31 | El elenco marplatense se impuso por 82-70 en Bella Vista, con gran tarea de Juan Esteban De La Fuente, con 22 puntos. De tal modo el cervecero terminó sexto y se acomodaron todos los cruces de Play offs de la Zona Sur.
10:24 | Olímpico construyó una valiosa victoria en el clásico frente a Quimsa 86-81 apoyado en su solidez colectiva, la intensidad defensiva y la eficacia en los momentos determinantes del juego. Mijares y Mc Kinney los goleadores.
10:21 | Obras superó como visitante a Unión en el Ángel Malvicino 79-76. Tyler Sabin con 18 puntos fue el goleador de la noche. Los "rockeros" ya están cuartos en la tabla y suman tres victorias en fila.
10:14 | San Martín de Corrientes fue perdiendo todo el partido, hasta por 13 puntos en el tercer cuarto, pero siguió jugando y luchando y dio vuelta el juego ante Argentino en Junin para ganar 79-82. Franco Méndez tuvo una noche soñada con 36 puntos.
10:09 | Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, en tiempo suplementario, se impuso a Oberá en Misiones por 84 a 83, con un agónico doble de Anyelo Cisneros (22 puntos y 10 rebotes) y una tapa clave de Carabalí en el cierre.
El patagónico se se subió a la punta.
09:54 | La zona Norte de la Liga Argentina ya tiene sus play offs definidos para la reclasificación. Comenzarán el miércoles que viene y serán al mejor de cinco.
08:38 | Comunicaciones de Mercedes se regaló la victoria que necesitaba y terminó con el sexto puesto de la norte e ingresará a los play offs cinco victorias consecutivas. Superó a Jujuy, que terminó octavo. Estudiantes no pudo con Rivadavia en Mendoza y cayeron al 10mo. Los mendoncinos se despidieron con un triunfo.